服務熱線
17717895582
品牌 | 方需 | 光譜帶寬 | 2nm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ≤±0.5nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%(220nm NaI,360nm NaNO2)%T |
波長范圍 | 190nm~1100nmnm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | CMOS | 儀器結構 | 雙光束 |
價格區間 | 2萬-3萬 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,石油,能源 |
測光方式: | 透過率,吸光度,能量,反射率 | 光學系統: | 雙光束比例監測光學系統 |
噪聲: | ≤±0.001A | 基線平直度(僅支持軟件控制模式): | ≤±0.002A(190~1100nm)(UV1700PC) |
UV1700系列紫外可見分光光度計規格及功能:
顯示方式:3.2英寸 128×64 點陣帶背光數字 LCD
光源燈:日本濱松環保型(無臭氧) 氘燈 歐司朗長壽命鹵鎢燈
光學系統:雙光束比例監測光學系統
樣品室結構:自動4聯池
接口:USB,RS232C串行通訊口用于接配軟件
電源電壓:100V~240V
UV1700系列紫外可見分光光度計主要技術指標
型號: | UV1700,UV1700PC型 |
光學系統: | 雙光束比例監測光學系統 |
測光方式: | 透過率,吸光度,能量,反射率 |
光譜帶寬: | 2nm |
波長范圍: | 190nm~1100nm |
波長準確度: | ≤±0.5nm |
波長重復性: | ≤0.2nm |
光度范圍: | 0-999.9%(t),-3A~3A,0-9999C,1-9999F |
光度準確度: | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) |
光度重復性: | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.5A) ≤0.002A(0.5~1A) |
雜光: | ≤0.05%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2) |
穩定性: | ≤±0.001A/h(500nm,開機預熱30min) |
噪聲: | ≤±0.001A |
基線平直度(僅支持軟件控制模式): | ≤±0.002A(190~1100nm)(UV1700PC) |
掃描速度: | 快 中 慢 |
可選配的分析軟件
舒適的操作感受和豐富的分析功能--UVCON系列定性定量數據處理分析軟件
UVCON系列定性定量數據處理分析軟件是為上海奧析科學儀器有限公司的1700、1800和1900三個系列儀器的專用分析軟件。通過專用通訊電纜將儀器主機的RS232C通訊口與電腦上的串行通訊口或USB口聯接,利用軟件對主機的運行進行控制,并對主機采集到的數據進行分析、處理或輸出,幫助完成從常規質控到環保、生物化學、醫學衛生、材料等諸多領域的分析研究。
多圖譜比較:最多支持10條不同顏色的數據圖譜,并可以打印出來。
波長掃描:光譜測量模式執行光譜掃描及數據處理,數據處理功能中有標準化、峰谷檢測、波峰面積計算、圖譜的縮放、平滑、導數、四則運算、比例尺等功能,可以用來進行基本的分析。掃描圖譜和峰谷檢測等數值可海量儲存并打印輸出。