服務熱線
17717895582
品牌 | Bettersize/百特 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源 |
突出特點
光路系統:采用百特技術雙鏡頭光路系統,在前、
側和后向均設有光電探測器,保證了在測量范圍內的所
有顆粒的散射光信號精確接收,保證結果準確可靠。
樣品制備系統:外置自動循環、分散、進水、排水、水
位監測等系統,保證了樣品充分分散,保證了測試結果
穩定可靠。
自動對中系統:由精密執行單元和控制單元組成的自動
對中系統,保證了光路始終處于最佳狀態。
微量樣品池系統:適用于少量、貴重、非水介質等樣品,
與循環系統能方便地互換
產品參數
測試范圍 | 0.1-1200μm |
進樣方式 | 自動循環分散系統 |
重復性誤差 | ≤ 1%(國標樣 D50 偏差) |
準確性誤差 | ≤ 1%(國標樣 D50 偏差) |
測量原理 | 米氏散射理論 |
測量方式 | 自動測量(SOP)自動對中 |
最快測量時間 | ≤ 10 秒 |
激光光源 | 大功率光纖激光器 |
光路系統 | 雙鏡頭光路系統 |
操作系統 | Win7/ Win10 及以上 |
接口方式 | USB2.0 或 3.0 |
光電探測器 | 86 個 |
超聲波功率 | 50W |
循環池容積 | 600mL |
循環流量 | 3000 - 8000mL / 分鐘 |
電源 | 100-240VAC,50/60Hz,4A |
體積 | 705×318×295mm(主機) |
重量 | 22kg |
樣品接觸材質 | 不銹鋼 304+ 硅膠 + 石英(濕法常規) 不銹鋼 304+ 聚四氟乙烯 + 石英(濕法微 量) |
雙鏡頭系統