服務熱線
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,能源,綜合 |
電熱鼓風干燥箱
產品特點:
1.箱體內均采用優質拉絲不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優質鋼板,造型美觀,新穎。
2.具有控溫保護,數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠(可選購智能型液晶程序溫度控制器)。
3.熱風循環系統由能在高溫下連續運轉工作的風機和合適風道組成。工作室溫度均勻。
4.獨立限溫報警、超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全進行不發生意外。
電熱鼓風干燥箱
技術參數
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9624A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9860A | DHG-1000A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
輸入功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W | 3000W | 6000W | 8000W | 10KW |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 800*900*1200 | 1000*1000*1000 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 620*605*520 | 620*680*620 | 720*780*750 | 770*840*980 | 940*1080*1380 | 740*830*1650 | 930*900*1640 | 930*1080*1540 | 1200*1330*1440 |
容積 | 40L | 70L | 136L | 225L | 640L | 425L | 620L | 860L | 1000L |
內膽材質 | 不銹鋼內膽 | ||||||||
定時功能 | 有定時超溫報警功能,帶觀察窗 | ||||||||
控溫,加熱方式 | 微電腦智能數顯控溫,空氣電熱管加熱 | ||||||||
載物托架(標配) | 2pcs | ||||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 | |||||||||
注:可根據用戶尺寸要求,選配定制。 |