服務熱線
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源,綜合 |
生化培養箱
產品特點
1.大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
2.采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
生化培養箱
技術參數
項目 | LRH-70
| LRH-100
| LRH-150
| LRH-250
| LRH-300
|
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | 5-50℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
輸入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 1250W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450*320*500 | 450*445*500 | 500*400*800 | 530*460*1040 | 580*460*1180 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 575*545*1070 | 550*660*1050 | 600*590*1340 | 630*650*1590 | 680*650*1820 |
公稱容積 | 70L | 100L | 160L | 250L | 300L |
載物托架(標配) | 2pcs | 3pcs | |||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 |