服務熱線
17717895582
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,生物產業,能源,綜合 |
二氧化碳培養箱
產品特點:
1.電腦控制:模塊式控制精度高。
2.報警裝置:具有C0,聲光報警裝置。
3.過濾裝置:具有Co,氣體雙重過濾裝置。
4.水套式:高效保溫隔層,溫控穩定,省電。
5.門加熱裝置:可防止玻璃門結露和污染,便于觀察。
6.培養箱水套采用不銹鋼氬弧焊制作,經久耐用,內膽四角為半圓弧形,便于清潔。
二氧化碳培養箱
產品參數:
項目 | CHP-80CH | CHP-160CH | CHP-80CH | CHP-160CH |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+5-60℃ | |||
加熱方式 | 水套式 | 水套式 | 氣套式 | 氣套式 |
控溫精度 | 37°C±0.1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
CO2控制范圍 | 0-20% | |||
CO2精度 | 0.1% | |||
CO2均勻性 | 5%±0.1% | |||
CO2報警 | ±1% | |||
加濕方式 | 自然蒸發 | |||
工作環境 | 5-35℃ | |||
輸入功率 | 450W | 720W | 450W | 720W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 580*570*850 | 680*670*1000 | 580*570*850 | 680*670*1000 |
公稱容積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
載物托架(標配) | 2pcs | 3pcs | 2pcs | 3pcs |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度30℃,環境濕度50%RH。 |